Kastor Malg/stats: Unterschied zwischen den Versionen
Sorn (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" style="align:left; margin-left: 30px;" |+ Charakter |- | ''Karrierepfad'' | style="background: white" | | ''Rang'' | style="background: wh…“) |
Sorn (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 147: | Zeile 147: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
− | | | + | | Energiehammer |
− | | | + | | Nah |
− | | | + | | 1W10 + 10 +... |
− | | | + | | Energie |
− | | | + | | 10 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | Beidhändig, Energiefeld, Unhandlich, Erschütternd, Übernatürliche Stärke +4 |
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | Incinerator | ||
+ | | Leicht | ||
+ | | 1W10 + 8 | ||
+ | | E | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | E/-/- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 2 Volle Aktionen | ||
+ | | Flammenwaffe, Geweiht, Reinigendes Feuer | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 27. Oktober 2019, 11:20 Uhr
Karrierepfad | Rang | Heimatwelt | Motivation | ||||
Beschreibung | |||||||
Lebenspunkte gesamt | Lebenspunkte aktuell | Kritischer Schaden | Erschöpfung | ||||
Vergebene EP | Noch zu vergebene EP | ||||||
Schicksalspunkte gesamt | Schicksalpunkte aktuell | ||||||
Verderbnispunkte | Verdebnisgrad | Metastasen | |||||
Wahnsinnspunkte | Wahnsinnsgrad | Geisterstörung | |||||
Mutationen |
KG | BF | ST | WI | GE | IN | WA | WK | CH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | E | E | E | E | E | E | E | E |
Name | Kopf | Körper | Rechter Arm | Rechtes Bein | Linker Arm | Linkes Bein |
Name | Gattung | Schaden | Art | DS | Reichweite | SF | Mag | Nachladen | Speziell | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Energiehammer | Nah | 1W10 + 10 +... | Energie | 10 | - | - | - | - | Beidhändig, Energiefeld, Unhandlich, Erschütternd, Übernatürliche Stärke +4 |
2 | Incinerator | Leicht | 1W10 + 8 | E | 4 | 20 | E/-/- | 6 | 2 Volle Aktionen | Flammenwaffe, Geweiht, Reinigendes Feuer |
Fertigkeit | Level | Bonus | Fertigkeit | Level | Bonus |
Akrobatik (GE) | Kunst (Tanz) (CH) | ||||
Allgemeinbildung (Adeptus Arbites) (IN) | Lesen/Schreiben (IN) | ||||
Allgemeinbildung (Adeptus Astra Telepathica) (IN) | Logik (IN) | G | |||
Allgemeinbildung (Adeptus Mechanicus) (IN) | Medizin (IN) | ||||
Allgemeinbildung (Administratum) (IN) | Nachforschen (CH) | G | |||
Allgemeinbildung (Ekklesiarchie) (IN) | Navigation (Oberfläche) (IN) | ||||
Allgemeinbildung (Freihändler) (IN) | Navigation (Stellar) (IN) | ||||
Allgemeinbildung (Imperiale Armee) (IN) | Navigation (Warp) (IN) | ||||
Allgemeinbildung (Imperiale Flotte) (IN) | Pilot (Sprungmodul) (GE) | ||||
Allgemeinbildung (Imperiale Religion) (IN) | Pilot (Flieger) (GE) | ||||
Allgemeinbildung (Imperium) (IN) | Pilot (Raumfahrer) (GE) | ||||
Allgemeinbildung (Koronus-Weite) (IN) | PSI-Gespür (WA) | ||||
Allgemeinbildung (Krieg) (IN) | Redeschwall (CH) | ||||
Allgemeinbildung (Navis Nobilite) (IN) | Schätzen (IN) | G | |||
Allgemeinbildung (Technik) (IN) | Schlangenmensch (GE) | G | |||
Allgemeinbildung (Unterwelt) (IN) | Schleichen (GE) | G | |||
Anrufung (WK) | Scholastisches Wissen (Archaik) (IN) | ||||
Aufmerksamkeit (WA) | G | Scholastisches Wissen (Astromantie) (IN) | |||
Ausweichen (GE) | G | Scholastisches Wissen (Bürokratie) (IN) | |||
Befehligen (CH) | G | Scholastisches Wissen (Chymie) (IN) | |||
Beruf (Archäologe (IN)) | Scholastisches Wissen (Heraldik) (IN) | ||||
Beruf (Astrograph (GE)) | Scholastisches Wissen (Imperiale Religion) (IN) | ||||
Beruf (Bewahrer (GE oder IN)) | Scholastisches Wissen (Jura) (IN) | ||||
Beruf (Chymiker (IN)) | Scholastisches Wissen (Kaperbriefe) (IN) | ||||
Beruf (Explorator (IN)) | Scholastisches Wissen (Kryptologie) (IN) | ||||
Beruf (Graveur (GE)) | Scholastisches Wissen (Legenden) (IN) | ||||
Beruf (Kryptograph (IN)) | Scholastisches Wissen (Navis Nobilite) (IN) | ||||
Beruf (Linguist (IN)) | Scholastisches Wissen (Numerologie) (IN) | ||||
Beruf (Raumfahrer (GE)) | Scholastisches Wissen (Okkultismus) (IN) | ||||
Beruf (Rüstungsschmied (GE)) | Scholastisches Wissen (Philosophie) (IN) | ||||
Beruf (Schiffsbauer (IN)) | Scholastisches Wissen (Tactica Imperialis) (IN) | ||||
Beruf (Techwart (IN)) | Scholastisches Wissen (Tiere) (IN) | ||||
Beruf (Wahrsager (CH)) | Schwimmen (ST) | G | |||
Beschatten (GE) | Sicherheit (GE) | ||||
Charme (CH) | G | Sprache (Eldar) (IN) | |||
Chem-Gebrauch (IN) | Sprache (Exploratoren-Binärkode) (IN) | ||||
Einschüchtern (ST) | G | Sprache (Handelssprache) (IN) | |||
Fahren (Bodenfahrzeug) (GE) | Sprache (Hochgotisch) (IN) | ||||
Fahren (Läufer) (GE) | Sprache (Niedergotisch) (IN) | ||||
Fahren (Schwebefahrzeuge) (GE) | Sprache (LinguaTechnis) (IN) | ||||
Feilschen (CH) | G | Sprengstoffgebrauch (IN) | |||
Fingerfertigkeit (GE) | Spurenlesen (IN) | ||||
ForschenderBlick (WA) | G | Suchen (WA) | G | ||
Geheimsprache (Administratum) (IN) | Tarnung (GE) | G | |||
Geheimsprache (Ekklesiarchie) (IN) | Tech-Gebrauch (IN) | ||||
Geheimsprache (Freihändler) (IN) | Überleben (IN) | ||||
Geheimsprache (Gosse) (IN) | Umgang mit Tieren (IN) | ||||
Geheimsprache (Militärjargon) (IN) | Verbotenes Wissen (Adeptus Mechanicus) (IN) | ||||
Geheimsprache (Navigator) (IN) | Verbotenes Wissen (Archäotechnik) (IN) | ||||
Geheimsprache (Tech) (IN) | Verbotenes Wissen (Dämonologie) (IN) | ||||
Geheimsprache (Unterdeck) (IN) | Verbotenes Wissen (Inquisition) (IN) | ||||
Geheimzeichen (Astropathen) (IN) | Verbotenes Wissen (Ketzerei) (IN) | ||||
Geheimzeichen (Freihändler) (IN) | Verbotenes Wissen (Mutanten) (IN) | ||||
Geheimzeichen (Nobilite-Code) (IN) | Verbotenes Wissen (Navigatoren) (IN) | ||||
Geheimzeichen (Söldnerzinken) (IN) | Verbotenes Wissen (Piraten) (IN) | ||||
Geheimzeichen (Unterwelt) (IN) | Verbotenes Wissen (Psioniker) (IN) | ||||
Glücksspiel (IN) | G | Verbotenes Wissen (Warp) (IN) | |||
Handel (CH) | Verbotenes Wissen (Xenos) (IN) | ||||
Klettern (ST) | G | Verhör (WK) | |||
Kunst (Erzählen) (CH) | Verkleiden (CH) | G | |||
Kunst (Gesang) (CH) | Vorgaukeln (CH) | G | |||
Kunst (Musik) (CH) | Zechen (WI) | G |
# | Name | Nah- /Fernkampf | Beschreibung, Bonus |
---|---|---|---|
1 |
# | Name | Fertigkeit | Beschreibung, Bonus |
---|---|---|---|
1 |
# | Name | Gewicht | Bonus auf Fertigkeit / Talent | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 |