Turmfalke-Abfangjäger: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Bewaffnung) |
|||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|groesse=Massiv (7) | |groesse=Massiv (7) | ||
|geschwindigkeit= | |geschwindigkeit= | ||
| − | 2100 km/h / | + | 2100 km/h / 16 LE<br> |
15m / 22 AU | 15m / 22 AU | ||
|manoever=+15 | |manoever=+15 | ||
|ortung=+0 | |ortung=+0 | ||
| − | |panzerung= | + | |panzerung=20/20/20 |
|struktur=30 | |struktur=30 | ||
|verfuegbarkeit=Selten | |verfuegbarkeit=Selten | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
Die [[Imperiale Flotte]] benutzt den Turmfalken kaum - im Raumkampf ist er dem [[Piranha-Abfangjäger]] unterlegen, und für planetare Angriffe greift man gerne auf den dafür geeigneteren Donnerkeil zurück. Für wohlhabendere Randwelten oder Freihändler ist seine Mehrzwecknatur jedoch ideal. | Die [[Imperiale Flotte]] benutzt den Turmfalken kaum - im Raumkampf ist er dem [[Piranha-Abfangjäger]] unterlegen, und für planetare Angriffe greift man gerne auf den dafür geeigneteren Donnerkeil zurück. Für wohlhabendere Randwelten oder Freihändler ist seine Mehrzwecknatur jedoch ideal. | ||
| − | ==Bewaffnung | + | =Sonderregeln= |
| − | Zwillings-Laserkanone: Front, 600 m / 6 AU, 5w10+10E DS10, E/-/-, Mag 250, Zwilling | + | '''Eigenschaften''': Verstärkter Rumpf |
| + | |||
| + | =Bewaffnung= | ||
| + | * Zwillings-Laserkanone: Front, 600 m / 6 AU, 5w10+10E DS10, E/-/-, Mag 250, Zwilling - Vom Piloten bedient | ||
<br> | <br> | ||
| − | ''Waffenaufhängungen - Eines der folgenden'' | + | ''Waffenaufhängungen - Eines der folgenden - vom Kopiloten im Verbund bedient'' |
| − | 4 Raumraketen: Front, 75 km / 750 AU, 3w10+20X DS15, E/-/-, Mag 1, | + | *4 Raumraketen: Front, 75 km / 750 AU, 3w10+20X DS15, E/-/-, Mag 1, Radarsuchkopf |
| − | 4 Höllenschlag-Raketen: Front, 1000 m, 4w10+6X DS10, E/-/-, Mag 1, Explosiv (1) | + | *4 Himmelsschlag-Raketen: Front, 1000 m, 3w10+6X DS6, E/-/-, Mag 1, Explosiv (1), Luftabwehrwaffe |
| − | 4 Taktische Bomben: Unten, 30 m, 3w10+10X DS6, E/-/-, Mag 1, Explosiv (15) | + | *4 Höllenschlag-Raketen: Front, 1000 m, 4w10+6X DS10, E/-/-, Mag 1, Explosiv (1), Luft-Boden-Waffe |
| + | *4 Taktische Bomben: Unten, 30 m, 3w10+10X DS6, E/-/-, Mag 1, Explosiv (15) | ||
Aktuelle Version vom 19. Dezember 2018, 10:48 Uhr
Der Turmfalke ist eine wenig verbreitete Variante des Donnerkeil-Angriffsjägers der für den Raumkampf optimiert wurde. In der Atmosphäre eines Planeten ist er ebenso beweglich und nur marginal langsamer wie ein Donnerkeil des Cypra-Mundi Schemas, verzichtet dafür jedoch auf dessen Autokanonen zugunsten seiner Raumtauglichkeit, einer vollumfassender Lebenserhaltung, Auspexsystemen und - dank der reaktorgespeisten Energieversorgung - mehr Reichweite auf seinen Laserkanonen.
Die Imperiale Flotte benutzt den Turmfalken kaum - im Raumkampf ist er dem Piranha-Abfangjäger unterlegen, und für planetare Angriffe greift man gerne auf den dafür geeigneteren Donnerkeil zurück. Für wohlhabendere Randwelten oder Freihändler ist seine Mehrzwecknatur jedoch ideal.
Sonderregeln
Eigenschaften: Verstärkter Rumpf
Bewaffnung
- Zwillings-Laserkanone: Front, 600 m / 6 AU, 5w10+10E DS10, E/-/-, Mag 250, Zwilling - Vom Piloten bedient
Waffenaufhängungen - Eines der folgenden - vom Kopiloten im Verbund bedient
- 4 Raumraketen: Front, 75 km / 750 AU, 3w10+20X DS15, E/-/-, Mag 1, Radarsuchkopf
- 4 Himmelsschlag-Raketen: Front, 1000 m, 3w10+6X DS6, E/-/-, Mag 1, Explosiv (1), Luftabwehrwaffe
- 4 Höllenschlag-Raketen: Front, 1000 m, 4w10+6X DS10, E/-/-, Mag 1, Explosiv (1), Luft-Boden-Waffe
- 4 Taktische Bomben: Unten, 30 m, 3w10+10X DS6, E/-/-, Mag 1, Explosiv (15)