Sentinel-Kampfläufer: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Mars-Schema) |
K |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|manoever=+10 | |manoever=+10 | ||
|ortung= | |ortung= | ||
| − | |panzerung= | + | |panzerung=20/20/18 |
| − | |struktur= | + | |struktur=20 |
|verfuegbarkeit=Durchschnittlich | |verfuegbarkeit=Durchschnittlich | ||
}} | }} | ||
==Varianten== | ==Varianten== | ||
| + | Der Sentinel ist ein enorm flexibles Fahrzeug. Die hier gelisteten Varianten sind die "Standardfälle", können aber mit überschaubarem Aufwand umgerüstet werden - insbesondere ihre Bewaffnung. | ||
===Armageddon-Schema=== | ===Armageddon-Schema=== | ||
| − | |||
''Eigenschaften'': Lebenserhaltung<br> | ''Eigenschaften'': Lebenserhaltung<br> | ||
| − | ''Bewaffnung'': Laskanone: Front | + | ''Bewaffnung'': Laskanone: Front, 300 m, 5w10+10E DS10, E/-/-, Mag 100, Bewährt (3) |
===Cadia-Schema=== | ===Cadia-Schema=== | ||
| − | |||
''Eigenschaften'': Geschlossen<br> | ''Eigenschaften'': Geschlossen<br> | ||
| − | ''Bewaffnung'': Autokanone: | + | ''Bewaffnung'': Autokanone: Front, 300 m, 4w10+5W DS4, E/2/5, Mag 200 |
===Catachan-Schema=== | ===Catachan-Schema=== | ||
| − | + | ''Eigenschaften'': Offenes Verdeck, Terrainspezialist (Wald/Urwald)<br> | |
| + | ''Bewaffnung''<br> | ||
| + | Schwerer Flammenwerfer: Front, 30 m, 2w10+4E DS4, E/-/-, Mag 100, Flammenwaffe<br> | ||
| + | Kettensäge: Front, Nahkampf, 2w10+6 DS4, Reissend, Unhandlich | ||
===Elysian-Schema=== | ===Elysian-Schema=== | ||
''Eigenschaften'': Offenes Verdeck, Orbitallandung<br> | ''Eigenschaften'': Offenes Verdeck, Orbitallandung<br> | ||
''Bewaffnung'': Eines der folgenden:<br> | ''Bewaffnung'': Eines der folgenden:<br> | ||
| − | Multi-Melter: Front | + | Multi-Melter: Front, 60 m, 4w10+5E DS5, E/-/-, Mag 100, Explosiv (1)<br> |
| − | Schwerer Bolter: Front | + | Schwerer Bolter: Front, 120 m, 1w10+10X DS5, -/-/10, Mag 2000, Reissend<br> |
===Mars-Schema=== | ===Mars-Schema=== | ||
''Eigenschaften'': Offenes Verdeck, Verbesserter Antrieb<br> | ''Eigenschaften'': Offenes Verdeck, Verbesserter Antrieb<br> | ||
| − | ''Bewaffnung'': Multilaser: Front | + | ''Bewaffnung'': Multilaser: Front, 250 m, 3w10+3E DS4, -/-/10, Mag 2000, Zuverlässig |
| + | |||
| + | ===Synford-Schema=== | ||
| + | ''Eigenschaften'': Offenes Verdeck, Verbesserter Antrieb<br> | ||
| + | ''Bewaffnung'': Autokanone: Front, 300 m, 4w10+5W DS4, E/2/5, Mag 200 | ||
| + | |||
| + | ===Tallarn-Schema=== | ||
| + | ''Eigenschaften'': Offenes Verdeck, Terrainspezialist (Wüste)<br> | ||
| + | ''Bewaffnung'': Multilaser: Front, 250 m, 3w10+3E DS4, -/-/10, Mag 2000, Zuverlässig | ||
Aktuelle Version vom 19. Dezember 2018, 07:18 Uhr
| Sentinel-Kampfläufer | |
|---|---|
| Typ | Bodenfahrzeug |
| Missionsprofil |
Aufklärer |
| Abmessungen | 2.3 m x 4.8 m |
| Masse | 7 Tonnen |
| Besatzung | 1 Fahrer |
| Kapazität | Keine |
| Grösse | Gross |
| Geschwindigkeit | 45 km/h / 10 m |
| Manöver | +10 |
| Panzerung | 20/20/18 |
| Struktur | 20 |
| Verfügbarkeit | Durchschnittlich |
Inhaltsverzeichnis
Varianten
Der Sentinel ist ein enorm flexibles Fahrzeug. Die hier gelisteten Varianten sind die "Standardfälle", können aber mit überschaubarem Aufwand umgerüstet werden - insbesondere ihre Bewaffnung.
Armageddon-Schema
Eigenschaften: Lebenserhaltung
Bewaffnung: Laskanone: Front, 300 m, 5w10+10E DS10, E/-/-, Mag 100, Bewährt (3)
Cadia-Schema
Eigenschaften: Geschlossen
Bewaffnung: Autokanone: Front, 300 m, 4w10+5W DS4, E/2/5, Mag 200
Catachan-Schema
Eigenschaften: Offenes Verdeck, Terrainspezialist (Wald/Urwald)
Bewaffnung
Schwerer Flammenwerfer: Front, 30 m, 2w10+4E DS4, E/-/-, Mag 100, Flammenwaffe
Kettensäge: Front, Nahkampf, 2w10+6 DS4, Reissend, Unhandlich
Elysian-Schema
Eigenschaften: Offenes Verdeck, Orbitallandung
Bewaffnung: Eines der folgenden:
Multi-Melter: Front, 60 m, 4w10+5E DS5, E/-/-, Mag 100, Explosiv (1)
Schwerer Bolter: Front, 120 m, 1w10+10X DS5, -/-/10, Mag 2000, Reissend
Mars-Schema
Eigenschaften: Offenes Verdeck, Verbesserter Antrieb
Bewaffnung: Multilaser: Front, 250 m, 3w10+3E DS4, -/-/10, Mag 2000, Zuverlässig
Synford-Schema
Eigenschaften: Offenes Verdeck, Verbesserter Antrieb
Bewaffnung: Autokanone: Front, 300 m, 4w10+5W DS4, E/2/5, Mag 200
Tallarn-Schema
Eigenschaften: Offenes Verdeck, Terrainspezialist (Wüste)
Bewaffnung: Multilaser: Front, 250 m, 3w10+3E DS4, -/-/10, Mag 2000, Zuverlässig