Makrotransporter: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Munitorum-Makrotransport) |
K (→Munitorum-Makrotransport) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
=Sonderregeln= | =Sonderregeln= | ||
− | '''Eigenschaften''': Radfahrzeug, Geschlossen, Schwerfällig, Superschwer. | + | '''Eigenschaften''': Radfahrzeug, Geschlossen, Robust, Schwerfällig, Superschwer. |
=Varianten= | =Varianten= | ||
==Munitorum-Makrotransport== | ==Munitorum-Makrotransport== | ||
− | '''Eigenschaften''': Kettenfahrzeug, Lebenserhaltung, Schwerfällig, Superschwer.<br> | + | '''Eigenschaften''': Kettenfahrzeug, Lebenserhaltung, Robust, Schwerfällig, Superschwer.<br> |
'''Panzerung''': 40/45/40<br> | '''Panzerung''': 40/45/40<br> | ||
'''Bewaffnung''': 6 Maschinengewehre (Jeweils Topp, Links, Rechts vorne und hinten)<br> | '''Bewaffnung''': 6 Maschinengewehre (Jeweils Topp, Links, Rechts vorne und hinten)<br> | ||
− | '''Besatzung''': 2 Fahrer, 6 Kanoniere | + | '''Besatzung''': 2 Fahrer, 6 Kanoniere<br> |
'''Verfügbarkeit''': Knapp | '''Verfügbarkeit''': Knapp |
Aktuelle Version vom 19. Dezember 2018, 08:17 Uhr
Makrotransporter | |
---|---|
Typ | Radfahrzeug |
Missionsprofil | Massentransporter |
Besatzung | 2 Fahrer |
Kapazität | 2'000 Tonnen / 6'500 m3 oder 140 TEU |
Grösse | Immens (8) |
Geschwindigkeit | 45 km/h / 6 m |
Manöver | -30 |
Panzerung | 20/20/15 |
Struktur | 45 |
Verfügbarkeit | Verbreitet |
Makrotransporter werden in verschiedensten Varianten auf allen möglichen Welten eingesetzt um Güter im grossen Stil zu transportieren. Die Werte hier sind für die gebräuchlichsten Varianten - es gibt sie jedoch auch mit vollends abgeschirmten Lebenserhaltungssystemen, als Kettenfahrzeug, und sogar in einer bewaffneten und schwerer gepanzerten Variante.
Sonderregeln
Eigenschaften: Radfahrzeug, Geschlossen, Robust, Schwerfällig, Superschwer.
Varianten
Munitorum-Makrotransport
Eigenschaften: Kettenfahrzeug, Lebenserhaltung, Robust, Schwerfällig, Superschwer.
Panzerung: 40/45/40
Bewaffnung: 6 Maschinengewehre (Jeweils Topp, Links, Rechts vorne und hinten)
Besatzung: 2 Fahrer, 6 Kanoniere
Verfügbarkeit: Knapp