Magnar der Unbeugsame/stats: Unterschied zwischen den Versionen
(→Status Quo) |
K |
||
Zeile 104: | Zeile 104: | ||
|} | |} | ||
+ | ==Talente== | ||
+ | ==Fertigkeiten== | ||
==Ausrüstung== | ==Ausrüstung== | ||
Version vom 15. Juli 2018, 16:53 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Charblatt
Spezialisierung | Sturmmarine | Rang | 1 | Orden | Space Wolves | Heimatwelt | Fenris |
Lebenspunkte gesamt | 21 | Lebenspunkte aktuell | 21 | Kritischer Schaden | 0 | Erschöpfung | 0 |
Vergebene EP | 15900 | Noch zu vergebene EP | 0 | ||||
Schicksalspunkte gesamt | 4 | Schicksalpunkte aktuell | 4 | ||||
Verderbnispunkte | 0 | Verderbnisgrad | Metastasen | ||||
Wahnsinnspunkte | 0 | Wahnsinnsgrad | Geistestörung | ||||
Mutationen |
KG | BF | ST | WI | GE | IN | WA | WK | CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | ||||||||
55 | 40 | (12)80 | (9)50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 |
Grundwert | ||||||||
50 | 40 | (9)50 | (9)50 | 40 | 40 | 35 | 40 | 35 |
Steigerungen | ||||||||
+5 | - | - | - | - | - | +5 | - | - |
Ausrüstung | ||||||||
- | - | +30 | - | - | - | - | - | - |
Wahrnehmung |
Ohne Helm: Übernatürliche Sinne (Gehör, Sicht, Geruch) +1, Wahrnehmungswürfe können wiederholt werden, Dunkelsicht |
Resistenzen |
Mit Helm: Immunität gegen Blend- und Betäubungsgranaten |
Offensiv |
Mit Helm: Gezielter Angriff als halbe Aktion |
Talente
Fertigkeiten
Ausrüstung
Steigerungen
Bis und mit Session 3
Fertigkeiten: Geheimzeichen (Deathwatch), Kunst (Geschichtenerzähler), Schwimmen, Spuren lesen +20, Überleben, Umgang mit Tieren, Zechen +10
Talente: Zerfleischen, Zweierteam, Zweiwaffenkampf (Fernkampf), Zweiwaffenkampf (Nahkampf)
Attribute: KG +5, WA +5