Schiffsklassen: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K (→Waffenslots) |
||
Zeile 119: | Zeile 119: | ||
| colspan="14"| <div class="center">''Verwenden Komponenten für Schwere Transporter oder Kreuzer''</div> | | colspan="14"| <div class="center">''Verwenden Komponenten für Schwere Transporter oder Kreuzer''</div> | ||
|- | |- | ||
− | | Aussenposten || 60 || +15 || 6 || | + | | Aussenposten || 60 || +15 || 6 || 60 || 2 Axial || 1 || 35 || 1 Jahr || 40'000 || Raumdock (2 Eskortschiffe) |
|- | |- | ||
| Raumstation || 80 || +15 || 7 || 80 || 3 Axial || 2 || 50 || 1 Jahr || 90'000 || Raumdock (1 Kreuzer oder 4 Eskortschiffe) | | Raumstation || 80 || +15 || 7 || 80 || 3 Axial || 2 || 50 || 1 Jahr || 90'000 || Raumdock (1 Kreuzer oder 4 Eskortschiffe) |
Version vom 19. Dezember 2017, 13:27 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Raumschiffe
Typ | Beispielsklassen | Raum | Geschw. | Ortung | Panzerung | Manöver | Rumpf | Waffen | Türme | SP | Leerenzeit | Besatzung | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transporter | |||||||||||||
Handelsraumer | Jericho, Vagabund | 45 | 4 | +10 | 1 | -5 | 40 | 1 Bug, 1 Topp | 1 | 20 | 6 Monate | 18'000 | Frachtschiff (1) |
Panzerfrachter | Karacke, Loki | 40 | 4 | +10 | 3 | -5 | 45 | 2 Topp | 1 | 25 | 6 Monate | 20'000 | Frachtschiff (1) |
Schneller Frachter | Orion, Schatzkanzler | 40 | 7 | +10 | 0 | +5 | 35 | 2 Topp | 1 | 35 | 6 Monate | 19'000 | Frachtschiff (1), Ausbalanciert, Prestige |
Systemfrachter | 25 | 3 | +0 | 0 | -15 | 20 | 1 Bug, 1 Topp | 1 | 10 | 3 Monate | 7'000 | Frachtschiff (1), Systemschiff | |
Schwere Transporter | |||||||||||||
Fabrikschiff | Goliath | 60 | 3 | +4 | 2 | -10 | 60 | 1 Topp, 1 Backbord, 1 Steuerbord | 1 | 30 | 1 Jahr | 42'000 | Frachtschiff (2), Plasmaraffinerie, Kraft der Sterne |
Grossraumfrachter | Universum | 100 | 2 | +5 | 0 | -20 | 80 | 1 Topp, 1 Backbord, 1 Steuerbord | 1 | 45 | 5 Jahre | 100'000 | Frachtschiff (4), Sekundäres Genetorium (+10), Übergrosse Monstrosität |
Zerstörer | |||||||||||||
Freibeuter | Zorn | 32 | 10 | +10 | 2 | +25 | 28 | 2 Topp | 1 | 25 | 6 Monate | 16'000 | Einfache Reparaturen (2) |
Schwerer Zerstörer | Meritech, Verheerer | 40 | 9 | +10 | 4 | +25 | 35 | 1 Bug, 1 Topp | 1 | 35 | 6 Monate | 24'000 | |
Zerstörer | Hazeroth, Kobra | 35 | 10 | +10 | 3 | +25 | 32 | 1 Bug, 1 Topp | 1 | 30 | 6 Monate | 20'000 | |
Fregatten | |||||||||||||
Angriffsfregatte | Feuersturm | 40 | 8 | +15 | 6 | +20 | 40 | 1 Bug, 1 Topp | 1 | 40 | 6 Monate | 27'000 | |
Eskortfregatte | Schwert | 40 | 8 | +15 | 6 | +20 | 40 | 2 Topp | 2 | 40 | 6 Monate | 27'000 | |
Korvette | Flamberg | 38 | 7 | +12 | 5 | +15 | 35 | 2 Topp | 1 | 35 | 6 Monate | 24'000 | |
Torpedofregatte | Säbel | 34 | 7 | +14 | 6 | +15 | 35 | 2 Topp | 2 | 40 | 6 Monate | 27'000 | Voss-Torpedospezialist |
Schwere Fregatte | Sturm, Turbulenz | 42 | 8 | +12 | 7 | +18 | 40 | 2 Topp | 1 | 40 | 6 Monate | 31'000 | |
Patrouillenschiff | 25 | 7 | +15 | 5 | +15 | 30 | 2 Topp | 2 | 15 | 3 Monate | 10'000 | Systemschiff | |
Wachschiff | 30 | 5 | +10 | 8 | +0 | 40 | 1 Bug, 2 Topp | 2 | 20 | 3 Monate | 13'000 | Systemschiff, kann Klasse 2 Deflektorschilde verwenden | |
Leichte Kreuzer | |||||||||||||
Aufklärungskreuzer | Bravour | 60 | 7 | +20 | 7 | +15 | 60 | 1 Bug, 1 Backbord, 1 Steuerbord | 1 | 50 | 2 Jahre | 65'000 | |
Eskortkreuzer | Sieger | 60 | 6 | +10 | 8 | +10 | 65 | 1 Bug, 1 Backbord, 1 Steuerbord | 2 | 50 | 1 Jahr | 65'000 | |
Exploratorenkreuzer | Drehbank | 60 | 5 | +25 | 8 | +10 | 63 | 1 Bug, 1 Backbord, 1 Steuerbord | 1 | 55 | 10 Jahre | 35'000 | |
Leichter Linienkreuzer | Siluria | 60 | 7 | +10 | 7 | +10 | 60 | 2 Backbord, 2 Steuerbord | 1 | 50 | 1 Jahr | 70'000 | |
Torpedokreuzer | Bezwinger, Eroberer | 55 | 6 | +10 | 8 | +10 | 65 | 1 Bug, 1 Backbord, 1 Steuerbord | 2 | 50 | 1 Jahr | 65'000 | Voss-Torpedospezialist |
Wachkreuzer | Secutor | 60 | 5 | +15 | 8 | +10 | 65 | 1 Bug, 1 Backbord, 1 Steuerbord | 2 | 50 | 6 Monate | 45'000 | Kann Klasse 2 Deflektorschilde verwenden |
Kreuzer | |||||||||||||
Freihandelskreuzer | Ambition | 75 | 6 | +15 | 6 | +10 | 65 | 1 Topp, 2 Backbord, 2 Steuerbord | 2 | 65 | 2 Jahre | 80'000 | Prestige |
Linienkreuzer | Diktator, Dominator, Gothic, Lunar, Tyrann | 75 | 5 | +10 | 8 | +10 | 70 | 1 Bug, 2 Backbord, 2 Steuerbord | 2 | 60 | 1 Jahr | 95'000 | |
Schneller Kreuzer | Berserker, Devastor, Exterminator, Henker | 75 | 7 | +10 | 7 | +10 | 70 | 1 Bug, 2 Backbord, 2 Steuerbord | 2 | 60 | 1 Jahr | 95'000 | Reserveschiff / Verräterflotten, Ausbalanciert |
Sterngaleone | Konquistador | 56 | 4 | +10 | 4 | +5 | 65 | 2 Backbord, 2 Steuerbord | 1 | 55 | 1 Jahr | 65'000 | Frachtschiff (2), Hybrid (Schwerer Transporter), Prestige |
Schlachtkreuzer | |||||||||||||
Jagdkreuzer | Kelch, Merkur | 80 | 7 | +10 | 6 | +10 | 70 | 1 Bug, 1 Topp, 2 Backbord, 2 Steuerbord | 2 | 70 | 1 Jahr | 105'000 | Sekundäres Genetorium (+10) |
Schlachtkreuzer | Armageddon, Kaiser, Mars | 80 | 5 | +10 | 8 | +10 | 70 | 1 Bug, 1 Topp, 2 Backbord, 2 Steuerbord | 2 | 70 | 1 Jahr | 105'000 | |
Schwerer Kreuzer | Acheron, Hades, Styx | 80 | 7 | +10 | 7 | +10 | 70 | 1 Bug, 1 Topp, 2 Backbord, 2 Steuerbord | 2 | 70 | 1 Jahr | 105'000 | Reserveschiff / Verräterflotten, Ausbalanciert |
Panzerkreuzer | |||||||||||||
Batteriekreuzer | Exekutor, Exorzist, Fehde, Retaliator | 90 | 5 | +10 | 9 | +5 | 90 | 3 Backbord, 3 Steuerbord | 3 | 80 | 2 Jahre | 140'000 | Ausbalanciert |
Sternenkreuzer | Weltenbrand | 90 | 5 | +15 | 7 | +10 | 90 | 1 Bug, 1 Topp, 2 Backbord, 2 Steuerbord | 3 | 80 | 2 Jahre | 140'000 | Ausbalanciert |
Schlachtschiffe | |||||||||||||
Schlachtschiff | Imperator, Vergelter | 120 | 4 | +10 | 10 | +0 | 120 | 1 Bug, 1 Topp, 3 Backbord, 3 Steuerbord | 4 | - | 5 Jahre | 255'000 | Robust |
Raumstationen
Die Regeln hier gelten für STK-Raumstationen und -plattformen. Viele Raumsiedlungen oder alte Stationen wurden unzählige Male erweitert und umgebaut, und können je nachdem von den Werten hier abweichen, oder einfach mit mehreren Stationen dargestellt werden. Viele zivile Stationen in sicherer Umgebung sind zudem gänzlich unbewaffnet, oder so klein dass sie für ein Raumschiff nicht weiter erwähnenswert sind.
Komponenten
Raumstationen verwenden generell die selben Komponenten wie Raumschiffe. Sie benötigen keine Gellerfelder oder Warpantriebe, und statt eines Plasmaantriebs verfügen sie über einen zentralen Reaktor mit derselben Leistung. Effekte die die Geschwindigkeit erhöhen oder senken werden ignoriert.
Waffenslots
Raumstationen haben zumeist zwei Arten von Waffenslots:
- Axial: Die Waffenkomponente ist entlang der zentralen Achse der Station ausgerichtet und kann in alle Richtungen feuern. Waffenkomponenten die sonst auf Bug, Topp oder Kielslots limitiert sind sowie auch Landebuchten können hier montiert werden. Beispiele hierfür sind zentral angelegte Landebuchten oder auf der Ober- oder Unterseite der Station angelegte Lanzentürme.
- Quadrant: Funktioniert analog zu Raumschiffbreitseiten, nur das eine Raumstation vier davon hat.
Typ | Raum | Ortung | Panzerung | Rumpf | Waffen | Türme | SP | Leerenzeit | Besatzung | Eigenschaften | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raumplattform | |||||||||||||
Verwenden Komponenten für Transporter oder Fregatten
| |||||||||||||
Observatorium | 25 | +25 | 2 | 40 | 1 Axial | 1 | 10 | 6 Monate | 1'000 | ||||
Waffenplattform | 25 | +10 | 8 | 40 | 2 Axial | 2 | 10 | 3 Monate | 5'000 | ||||
Raumstation | |||||||||||||
Verwenden Komponenten für Schwere Transporter oder Kreuzer
| |||||||||||||
Aussenposten | 60 | +15 | 6 | 60 | 2 Axial | 1 | 35 | 1 Jahr | 40'000 | Raumdock (2 Eskortschiffe) | |||
Raumstation | 80 | +15 | 7 | 80 | 3 Axial | 2 | 50 | 1 Jahr | 90'000 | Raumdock (1 Kreuzer oder 4 Eskortschiffe) | |||
Wachfestung | 80 | +15 | 9 | 100 | 3 Axial, 1 / Quadrant | 3 | 60 | 1 Jahr | 100'000 | Raumdock (1 Kreuzer oder 4 Eskortschiffe), Robust | |||
Raumdocks | |||||||||||||
Verwenden Komponenten für Schwere Transporter oder Panzerkreuzer
| |||||||||||||
Raumdock | 120 | +10 | 8 | 200 | 3 Axial, 2 / Quadrant | 2 | 75 | 2 Jahre | 180'000 | Raumdock (3 Kreuzer oder 12 Eskortschiffe), Robust | |||
Raumfestungen | |||||||||||||
Verwenden Komponenten für Schwere Transporter oder Schlachtschiffe
|
Eigenschaften
- Ausbalanciert: Das Schiff kann keine Komponenten verwenden die die Panzerung verbessern
- Einfache Reparaturen (X): Bei erweiterten Reparaturen stellt man X zusätzliche Punkte Rumpfintegrität wieder her
- Frachtschiff (X): Das Schiff hat X Hauptfrachträume in seine Struktur integriert. Diese Komponenten können nicht entfernt werden, beanspruchen keinen Raum aber erfordern X*2 Energie.
- Kraft der Sterne: Sofern das Schiff einmal jährlich von einem passenden Stern Plasma einsammelt erhält es +10 Energie
- Hybrid (X): Schiff kann Komponenten für X verwenden. Die Komponenten für die gelistete Kategorie werden präferiert
- Plasmaraffinerie: Das Schiff verfügt über eine Raffinerie für Sternenplasma. Siehe BFK p30 für Details.
- Prestige: Auf dem Schiff oder in dessen Sichtweite erhalten Kapitän und Offiziere +10 auf Interaktionswürfe gegenüber Personen die ob der Besonderheit des Schiffes wissen
- Raumdock: Das Schiff oder die Station verfügen über ein integriertes Raumdock. Ggf wird in Klammern eine von der Komponente abweichende Dockkapazität angegeben. Die Komponente benötigt keinen Platz oder Energie.
- Robust: Kritische Treffer werden auf 5+ ignoriert
- Sekundäres Genetorium (X): Das Schiff verfügt über einen zusätzlichen Plasmareaktor der X Energie produziert. Diese Komponente verbraucht keinen Raum, doch wird sie beschädigt erleidet das Schiff automatisch einen zusätzlichen Feuer! Krit.
- Systemschiff: Das Schiff ist nur auf interplanetare Operationen ausgelegt und kann weder mit Gellerfeld noch Warpantrieb ausgerüstet werden.
- Übergrosse Monstrosität: Geschwindigkeit kann nicht durch Komponenten verbessert werden
- Voss-Torpedospezialist: Das Schiff verfügt zusätzlich zu ihren anderen Komponenten über einen Torpedowerfer des Voss-Schemas; dafür aber wird die Stärke einer der Bugwaffen (oder einer der Toppwaffen, falls keine Bugwaffen vorhanden sind) halbiert - abgerundet, minimum 1. Der Torpedowerfer braucht keinen Platz, aber ganz normal Energie