Vendetta-Kanonenboot: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Bewaffnung) |
K (→Bewaffnung) |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
==Bewaffnung== | ==Bewaffnung== | ||
− | *2 langläufige Verbund-Autokanonen: Front, Schwer, 450 m / 5 AU, 4w10+5W DS4, E/2/5, Mag 500 | + | *2 langläufige Verbund-Autokanonen: Front, Schwer, 450 m / 5 AU, 4w10+5W DS4, E/2/5, Mag 500 - vom Piloten im Verbund bedient |
− | *2 Schwere Zwillingsbolter: Front/Links und Front/Rechts, Schwer, 120 m / 2 AU, 1w10+10X DS5, -/-/10, Mag | + | *2 Schwere Zwillingsbolter: Front/Links und Front/Rechts, Schwer, 120 m / 2 AU, 1w10+10X DS5, -/-/10, Mag 1000, Reissend, Zwilling - von Kanonieren bedient |
Version vom 2. Dezember 2017, 12:41 Uhr
Vendetta-Kanonenboot | |
---|---|
Typ | Raumschiff |
Missionsprofil | Mehrzweckschiff |
Besatzung | Pilot, Kopilot (Optional), Maschinenseher, 2 Kanoniere |
Kapazität | 30 Personen oder äquivalent, kann mit Quartieren für 6 ausgerüstet werden |
Grösse | Massiv |
Geschwindigkeit |
2000 km/h / 5 LE |
Manöver | +0 |
Panzerung | 40/35/30 |
Struktur | 35 |
Verfügbarkeit | Selten |
Vendetta-Kanonenboote werden oftmals auf imperialen Schiffen als Landungsboote für gefährliche oder unbekannte (und damit gefährliche) Umgebungen verwendet - aber manch ein Freihändler benutzt sie auch als improvisiertes Enterboot, wenn es auch nicht wirklich mit dedizierten Typen wie dem Hammerhai mithalten kann.
Bewaffnung
- 2 langläufige Verbund-Autokanonen: Front, Schwer, 450 m / 5 AU, 4w10+5W DS4, E/2/5, Mag 500 - vom Piloten im Verbund bedient
- 2 Schwere Zwillingsbolter: Front/Links und Front/Rechts, Schwer, 120 m / 2 AU, 1w10+10X DS5, -/-/10, Mag 1000, Reissend, Zwilling - von Kanonieren bedient