Fahrzeuge: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Raumschiffe) |
K (→Raumschiffe) |
||
| Zeile 65: | Zeile 65: | ||
|- | |- | ||
| [[Alligator-Raumbomber]] || Extrem selten || Immens (8) || 1800 km/h / 12 LE || 20 m / 14 AU || -5 || +0 || 50 || 35/35/30 || Pilot, Kopilot, 6 Kanoniere, Maschinenseher || - || Raumschiff, Robust, Verstärkter Rumpf | | [[Alligator-Raumbomber]] || Extrem selten || Immens (8) || 1800 km/h / 12 LE || 20 m / 14 AU || -5 || +0 || 50 || 35/35/30 || Pilot, Kopilot, 6 Kanoniere, Maschinenseher || - || Raumschiff, Robust, Verstärkter Rumpf | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Aquila-Landungsschiff]] || Knapp || Riesig (6) || 2200 km/h / 14 LE || 24 m / 12 AU || +10 || -5 || 30 || 21/21/20 || Pilot || 10 Passagiere || Raumschiff | ||
|- | |- | ||
| [[Arvus-Frachtfähre]] || Durchschnittlich || Riesig (6) || 1600 km/h / 10 LE || 20 m / 9 AU || -15 || -10 || 30 || 24/22/22 || Pilot, Kopilot (Optional) || 15 Tonnen / 2 TEU || Raumschiff | | [[Arvus-Frachtfähre]] || Durchschnittlich || Riesig (6) || 1600 km/h / 10 LE || 20 m / 9 AU || -15 || -10 || 30 || 24/22/22 || Pilot, Kopilot (Optional) || 15 Tonnen / 2 TEU || Raumschiff | ||
|- | |- | ||
| [[Halo-Leichter]] || Knapp || Monumental (9) || 1400 km/h / 8 LE || 20 m / 8 AU || -20 || -10 || 40 || 28/24/24 || Pilot, Kopilot || 1'000 Tonnen / 6'500 m3 oder 140 TEU || Raumschiff | | [[Halo-Leichter]] || Knapp || Monumental (9) || 1400 km/h / 8 LE || 20 m / 8 AU || -20 || -10 || 40 || 28/24/24 || Pilot, Kopilot || 1'000 Tonnen / 6'500 m3 oder 140 TEU || Raumschiff | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Hammerhai-Enterboot]] || Sehr selten || Immens (8) || 20 LE || 28 m / 18 AU || -10 || -5 || 50 || 45/45/30 || Pilot, Kopilot, Kanonier, Maschinenseher || 50 Soldaten || Raumschiff, Verstärkter Rumpf | ||
|- | |- | ||
| [[Marodeur-Raumbomber]] || Selten || Massiv (7) || 1800 km/h / 16 LE || 10 m / 17 AU || +0 || -5 || 35 || 26/26/22 || Pilot, Navigator, 4 Kanoniere || - || Raumschiff, Verstärkter Rumpf | | [[Marodeur-Raumbomber]] || Selten || Massiv (7) || 1800 km/h / 16 LE || 10 m / 17 AU || +0 || -5 || 35 || 26/26/22 || Pilot, Navigator, 4 Kanoniere || - || Raumschiff, Verstärkter Rumpf | ||
Version vom 1. Oktober 2017, 21:39 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Bodenfahrzeuge
| Bodenfahrzeuge | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Verfügbarkeit | Grösse | Geschw. | Taktische Geschw. | Manöver | Ortung | Struktur | Panzerung (Front/Seite/Heck) | Crew | Kapazität | Eigenschaften |
| Hephaistos Erzsucher | Durchschnittlich | Immens (8) | 40 km/h | 5 m | -30 | - | 65 | 45/50/45 | 3 Fahrer, 1 Vorarbeiter, 6 Maschinenseher, 20 Bergleute | 20 Personen, 750 Tonnen verarbeitetes Erz, 1 Hangar für 1 riesiges oder 2 grosse Fahrzeuge | Kettenfahrzeug, Lebenserhaltung, Verstärkter Rumpf |
| Scout-Bike | Sehr Selten | Gross (5) | 90 km/h | 18 m | +8 | - | 10 | 16/12/12 | Fahrer | Satteltaschen für persönliche Ausrüstung | Radfahrzeug, Offenes Verdeck |
| Tauros-Angriffsfahrzeug | Knapp | Riesig (6) | 120 km/h | 20 m | +15 | - | 20 | 16/14/14 | Fahrer, Schütze | - | Radfahrzeug, Offenes Verdeck, Robust, Verbesserter Antrieb |
| Tauros Venator | Selten | Riesig (6) | 110 km/h | 20 m | +10 | - | 25 | 18/15/15 | Fahrer, Schütze | - | Radfahrzeug, Offenes Verdeck, Robust, Verbesserter Antrieb |
Läufer
| Läufer | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Verfügbarkeit | Grösse | Geschw. | Taktische Geschw. | Manöver | Ortung | Struktur | Panzerung (Front/Seite/Heck) | Crew | Kapazität | Eigenschaften |
| Sentinel-Kampfläufer | Durchschnittlich | Gross (5) | 45 km/h | 10 m | +10 | - | 20 | 25/15/15 | Fahrer | Keine | Läufer |
Panzerfahrzeuge
| Panzerfahrzeuge | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Verfügbarkeit | Grösse | Geschw. | Taktische Geschw. | Manöver | Ortung | Struktur | Panzerung (Front/Seite/Heck) | Crew | Kapazität | Eigenschaften |
| Basilisk | Selten | Riesig (6) | 35 km/h | 12 m | -15 | - | 40 | 30/18/16 | Fahrer, Kommandant, Kanonier, Ladeschütze | - | Kettenfahrzeug, Offenes Verdeck |
| Chimäre Schützenpanzer | Knapp | Riesig (6) | 70 km/h | 15 m | +0 | - | 35 | 30/22/16 | Fahrer, Kommandant, Kanonier | 12 Soldaten | Kettenfahrzeug, Amphibisch, Geschlossen, Robust |
| Leman Russ | Knapp | Riesig (6) | 35 km/h | 12 m | -10 | - | 55 | 40/32/20 | Fahrer, Kommandant, 4 Schützen | - | Kettenfahrzeug, Geschlossen, Robust, Verstärkter Rumpf |
| Rhino Schützenpanzer | Selten | Riesig (6) | 70 km/h | 15 m | +0 | - | 25 | 24/24/20 | Fahrer, Kanonier | 10 Astartes | Kettenfahrzeug, Lebenserhaltung, Verstärkter Rumpf |
Aeronautikal
| Aeronautikal | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Verfügbarkeit | Grösse | Geschw. | Taktische Geschw. | Manöver | Ortung | Struktur | Panzerung (Front/Seite/Heck) | Crew | Kapazität | Eigenschaften |
| Donnerkeil-Angriffsjäger | Selten | Massiv (7) | 2200 km/h | 10 m / 22 AU | +15 | +0 | 30 | 26/26/22 | Pilot | - | Flieger, Begrenzt Raumtauglich, Verstärkter Rumpf |
| Walküre-Sturmtransporter | Selten | Massiv (7) | 1100 km/h | 20 m / 10 AU | +10 | - | 30 | 30/30/22 | Pilot, Kopilot, 2 Kanoniere | 12 Sturmtruppler | Flieger, Schweber, Lebenserhaltung, Verstärkter Rumpf |
Raumschiffe
| Raumschiffe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Verfügbarkeit | Grösse | Geschw. | Taktische Geschw. | Manöver | Ortung | Struktur | Panzerung (Front/Seite/Heck) | Crew | Kapazität | Eigenschaften |
| Alligator-Raumbomber | Extrem selten | Immens (8) | 1800 km/h / 12 LE | 20 m / 14 AU | -5 | +0 | 50 | 35/35/30 | Pilot, Kopilot, 6 Kanoniere, Maschinenseher | - | Raumschiff, Robust, Verstärkter Rumpf |
| Aquila-Landungsschiff | Knapp | Riesig (6) | 2200 km/h / 14 LE | 24 m / 12 AU | +10 | -5 | 30 | 21/21/20 | Pilot | 10 Passagiere | Raumschiff |
| Arvus-Frachtfähre | Durchschnittlich | Riesig (6) | 1600 km/h / 10 LE | 20 m / 9 AU | -15 | -10 | 30 | 24/22/22 | Pilot, Kopilot (Optional) | 15 Tonnen / 2 TEU | Raumschiff |
| Halo-Leichter | Knapp | Monumental (9) | 1400 km/h / 8 LE | 20 m / 8 AU | -20 | -10 | 40 | 28/24/24 | Pilot, Kopilot | 1'000 Tonnen / 6'500 m3 oder 140 TEU | Raumschiff |
| Hammerhai-Enterboot | Sehr selten | Immens (8) | 20 LE | 28 m / 18 AU | -10 | -5 | 50 | 45/45/30 | Pilot, Kopilot, Kanonier, Maschinenseher | 50 Soldaten | Raumschiff, Verstärkter Rumpf |
| Marodeur-Raumbomber | Selten | Massiv (7) | 1800 km/h / 16 LE | 10 m / 17 AU | +0 | -5 | 35 | 26/26/22 | Pilot, Navigator, 4 Kanoniere | - | Raumschiff, Verstärkter Rumpf |
| Piranha-Abfangjäger | Extrem selten | Immens (8) | 2500 km/h / 20 LE | 30 m / 20 AU | +5 | +5 | 40 | 36/36/30 | Pilot, Kopilot, Kanonier, Maschinenseher | - | Raumschiff, Robust, Verstärkter Rumpf |
| Thunderhawk | Fast einzigartig | Massiv (7) | 2000 km/h / 20 LE | 30 m / 20 AU | +10 | +10 | 90 | 37/37/25 | Pilot, Kopilot, Kanonier, Navigator | 30 Marines oder äquivalent | Raumschiff, Ceramitpanzerung, Verstärkter Rumpf, Schadenskontrolle |
| Turmfalke-Abfangjäger | Selten | Massiv (7) | 2100 km/h / 16 LE | 15 m / 22 AU | +15 | +0 | 30 | 26/26/22 | Pilot | - | Raumschiff, Verstärkter Rumpf |
| Vendetta-Kanonenboot | Selten | Massiv (7) | 2000 km/h / 20 LE | 25 m / 14 AU | +0 | +0 | 35 | 40/35/30 | Pilot, Kopilot (Optional), Maschinenseher, 2 Kanoniere | 30 Personen oder äquivalent | Raumschiff, Verstärkter Rumpf |
Besondere Eigenschaften
Ceramitpanzerung:
Geschlossen:
Lebenserhaltung:
Offenes Verdeck:
Schadenskontrolle: Das Fahrzeug verfügt über eine Art Selbstreparatur oder einen dabei assistierenden Maschinengeist. Bei kritischen Treffern durch Gerechter Zorn kann der Pilot / Kommandant den 1w5 wiederholen - der zweite Wurf steht. Bei Feuer ist jeder Löschversuch eine freie Aktion.
Verstärkter Rumpf:
Zuverlässig: