Beschaffungsliste: Unterschied zwischen den Versionen
Sorn (Diskussion | Beiträge) (→Modifikatoren) |
Sorn (Diskussion | Beiträge) (→Modifikatoren) |
||
Zeile 137: | Zeile 137: | ||
|- | |- | ||
| Hervorragend | | Hervorragend | ||
− | | - 30 | + | | -30 |
|} | |} | ||
[[Kategorie: Sonstiges]] | [[Kategorie: Sonstiges]] |
Version vom 14. November 2016, 19:46 Uhr
Geplante Beschaffungen sind hier einzutragen. Wann immer die Gruppe an einen entsprechenden Hafen zurückkehrt greife ich auf diese Liste zurück. Meistens wird auf zwei Beschaffungen pro Charakter gewürfelt (sowohl die Beschaffung ansich als auch Handel), aber die tatsächlich vergangene Zeitspanne verändert das gegebenfalls. Es kommen die Beschaffungsmodifikatoren des jeweiligen Hafens zum Tragen.
Alternativ kann man einen vertrauenswürdigen Agenten (Read: Named NPC) entsenden um andernorts Beschaffungen zu tätigen, oder selbiges über ein etabliertes Kontor erledigen lassen.
Objekt | Qualität | Umfang | Seltenheit | Gesamtmodifikator | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cyraia Dureen | ||||||
Handelsraumer | - | - | 20 SP | -20 | - | |
Staravar Laser Macrobattery | - | - | 2 SP, Archäotech | - | noch kein Wurf, nur um dies im Kopf zu behalten | |
Castellan Shield | - | - | 2 SP, Archäotech | - | noch kein Wurf, nur um dies im Kopf zu behalten | |
- | - | - | - | - | - | |
Jana Dureen | ||||||
Cortex Implants | Gut | 1 | Sehr selten | 0 | - | |
Calculus Logi Upgrade | Normal | 1 | Sehr selten | +10 | Was macht gute / hervorragende Qualität? | |
Archeotech Laspistole | Normal | 1 | Fast einzigartig | -50 | wir warten mal, bis der Profitfaktor dies überhaupt zulässt | |
Jev Nayte | ||||||
Kommandochimäre /-Plattform | - | - | - | - | - | |
Revolver | Herv. | 1 | - | - | - | |
Subdermale Panzerung | Gut - sehr Gut | 1 | - | - | - | |
Refraktorfeld | - | 1 | - | - | - | |
Adapter für Pulsgewehr | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
Omega | ||||||
- | - | - | - | - | - | |
Wilhelm | ||||||
- | - | - | - | - | - | |
Ilyria Astra | ||||||
- | - | - | - | - | - |
Modifikatoren
Seltenheitsmodifikatoren | |
---|---|
Seltenheit | Modifikator |
Ubiquitous | +70 |
Abundant | +50 |
Plentiful | +30 |
Common | +20 |
Average | +10 |
Scarce | +0 |
Selten, Rare | -10 |
Sehr selten, Very Rate | -20 |
Extrem selten, Extremely Rare | -30 |
Fast einzigartig, Near Unique | -50 |
Einzigartig, Unique | -70 |
Mengenmodifikatoren | |
Menge | ! Modifikator |
Vernachlässigbar (1) | +30 |
Trivial (2 - 9) | +20 |
Minor (10 - 49) | +10 |
Standard (50 - 499) | +0 |
Major (500 - 1'999) | -10 |
Signifikant (2'000 - 9'999) | +20 |
Vast (10'000+) | -30 |
Qualitätsmodifikatoren | |
Qualität | Modifikator |
Schlecht | +10 |
Normal | +0 |
Gut | -10 |
Hervorragend | -30 |