Schiffsklassen: Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|+ Schiffsklassen | |+ Schiffsklassen | ||
|- | |- | ||
− | ! Typ !! Beispielsklassen !! Raum !! Geschw. !! Ortung !! Panzerung !! Manöver !! Rumpf !! Waffen !! Türme !! SP !! Leerenzeit !! Eigenschaften | + | ! Typ !! Beispielsklassen !! Raum !! Geschw. !! Ortung !! Panzerung !! Manöver !! Rumpf !! Waffen !! Türme !! SP !! Leerenzeit !! Besatzung !! Eigenschaften |
|- | |- | ||
− | ! colspan=" | + | ! colspan="14"| Transporter |
|- | |- | ||
− | | Handelsraumer || Jericho, Vagabund || 45 || 4 || +10 || 1 || -5 || 40 || 1 Bug, 1 Topp || 1 || 20 || 6 Monate || Frachtschiff (1) | + | | Handelsraumer || Jericho, Vagabund || 45 || 4 || +10 || 1 || -5 || 40 || 1 Bug, 1 Topp || 1 || 20 || 6 Monate || 18'000 || Frachtschiff (1) |
|- | |- | ||
− | | Panzerfrachter || Karacke, Loki || 40 || 4 || +10 || 3 || -5 || 45 || 2 Topp || 1 || 25 || 6 Monate || Frachtschiff (1) | + | | Panzerfrachter || Karacke, Loki || 40 || 4 || +10 || 3 || -5 || 45 || 2 Topp || 1 || 25 || 6 Monate || 20'000 || Frachtschiff (1) |
|- | |- | ||
− | | Systemfrachter || || 25 || 3 || +0 || 0 || -15 || 20 || 1 Bug, 1 Topp || 1 || 10 || 3 Monate || Frachtschiff (1), Systemschiff | + | | Systemfrachter || || 25 || 3 || +0 || 0 || -15 || 20 || 1 Bug, 1 Topp || 1 || 10 || 3 Monate || 7'000 || Frachtschiff (1), Systemschiff |
|- | |- | ||
− | ! colspan=" | + | ! colspan="14"| Schwere Transporter |
|- | |- | ||
− | | Fabrikschiff || Goliath || 60 || 3 || +4 || 2 || -10 || 60 || 1 Topp, 1 Backbord, 1 Steuerbord || 1 || 30 || 1 Jahr || Frachtschiff (2), Plasmaraffinerie, Kraft der Sterne | + | | Fabrikschiff || Goliath || 60 || 3 || +4 || 2 || -10 || 60 || 1 Topp, 1 Backbord, 1 Steuerbord || 1 || 30 || 1 Jahr || 42'000 || Frachtschiff (2), Plasmaraffinerie, Kraft der Sterne |
|- | |- | ||
− | | Grossraumfrachter || Universum || 100 || 2 || +5 || 0 || -20 || 80 || 1 Topp, 1 Backbord, 1 Steuerbord || 1 || 45 || 5 Jahre || Frachtschiff (4), Sekundäres Genetorium (+10), Übergrosse Monstrosität | + | | Grossraumfrachter || Universum || 100 || 2 || +5 || 0 || -20 || 80 || 1 Topp, 1 Backbord, 1 Steuerbord || 1 || 45 || 5 Jahre || 100'000 || Frachtschiff (4), Sekundäres Genetorium (+10), Übergrosse Monstrosität |
|- | |- | ||
− | ! colspan=" | + | ! colspan="14"| Zerstörer |
|- | |- | ||
− | | Freibeuter || Zorn || 32 || 10 || +10 || 2 || +25 || 28 || 2 Topp || 1 || 25 || 6 Monate || Einfache Reparaturen (2) | + | | Freibeuter || Zorn || 32 || 10 || +10 || 2 || +25 || 28 || 2 Topp || 1 || 25 || 6 Monate || 16'000 || Einfache Reparaturen (2) |
|- | |- | ||
− | | Schwerer Zerstörer || Meritech, Verheerer || 40 || 9 || +10 || 4 || +25 || 35 || 1 Bug, 1 Topp || 1 || 35 || 6 Monate || | + | | Schwerer Zerstörer || Meritech, Verheerer || 40 || 9 || +10 || 4 || +25 || 35 || 1 Bug, 1 Topp || 1 || 35 || 6 Monate || 24'000 || |
|- | |- | ||
− | | Zerstörer || Hazeroth, Kobra || 35 || 10 || +10 || 3 || +25 || 32 || 1 Bug, 1 Topp || 1 || 30 || 6 Monate || | + | | Zerstörer || Hazeroth, Kobra || 35 || 10 || +10 || 3 || +25 || 32 || 1 Bug, 1 Topp || 1 || 30 || 6 Monate || 20'000 || |
|- | |- | ||
− | ! colspan=" | + | ! colspan="14"| Fregatten |
|- | |- | ||
− | | Angriffsregatte || Feuersturm || 40 || 8 || +15 || 6 || +20 || 40 || 1 Bug, 1 Topp || 1 || 40 || 6 Monate || | + | | Angriffsregatte || Feuersturm || 40 || 8 || +15 || 6 || +20 || 40 || 1 Bug, 1 Topp || 1 || 40 || 6 Monate || 27'000 || |
|- | |- | ||
− | | Eskortfregatte || Schwert || 40 || 8 || +15 || 6 || +20 || 40 || 2 Topp || 2 || 40 || 6 Monate || | + | | Eskortfregatte || Schwert || 40 || 8 || +15 || 6 || +20 || 40 || 2 Topp || 2 || 40 || 6 Monate || 27'000 |
|- | |- | ||
− | | Korvette || Flamberg || 38 || 7 || +12 || 5 || +15 || 35 || 2 Topp || 1 || 35 || 6 Monate || | + | | Korvette || Flamberg || 38 || 7 || +12 || 5 || +15 || 35 || 2 Topp || 1 || 35 || 6 Monate || 24'000 |
|- | |- | ||
− | | Torpedofregatte || Säbel || 34 || 7 || +14 || 6 || +15 || 35 || 1 Bug*, 2 Topp || 2 || 40 || 6 Monate || Bug: Torpedowerfer (Voss) | + | | Torpedofregatte || Säbel || 34 || 7 || +14 || 6 || +15 || 35 || 1 Bug*, 2 Topp || 2 || 40 || 6 Monate || 27'000 || Bug: Torpedowerfer (Voss) |
|- | |- | ||
− | | Schwere Fregatte || Sturm, Turbulenz || 42 || 8 || +12 || 7 || +18 || 40 || 2 Topp || 1 || 40 || 6 Monate || | + | | Schwere Fregatte || Sturm, Turbulenz || 42 || 8 || +12 || 7 || +18 || 40 || 2 Topp || 1 || 40 || 6 Monate || 31'000 || |
|- | |- | ||
− | | Patrouillenschiff || || 25 || 7 || +15 || 5 || +15 || 30 || 2 Topp || 2 || 15 || 3 Monate || Systemschiff | + | | Patrouillenschiff || || 25 || 7 || +15 || 5 || +15 || 30 || 2 Topp || 2 || 15 || 3 Monate || 10'000 || Systemschiff |
|- | |- | ||
− | | Wachschiff || || 30 || 5 || +10 || 8 || +0 || 40 || 1 Bug, 1 Topp || 2 || 20 || 3 Monate || Systemschiff, kann Klasse 2 Deflektorschilde verwenden | + | | Wachschiff || || 30 || 5 || +10 || 8 || +0 || 40 || 1 Bug, 1 Topp || 2 || 20 || 3 Monate || 13'000 || Systemschiff, kann Klasse 2 Deflektorschilde verwenden |
|- | |- | ||
− | ! colspan=" | + | ! colspan="14"| Leichte Kreuzer |
|- | |- | ||
− | | Aufklärungskreuzer || Bravour || 60 || 7 || +20 || 7 || +15 || 60 || 1 Bug, 1 Backbord, 1 Steuerbord || 1 || 50 || 2 Jahre || | + | | Aufklärungskreuzer || Bravour || 60 || 7 || +20 || 7 || +15 || 60 || 1 Bug, 1 Backbord, 1 Steuerbord || 1 || 50 || 2 Jahre || 65'000 || |
|- | |- | ||
− | | Eskortkreuzer || Sieger || 60 || 6 || +10 || 8 || +10 || 65 || 1 Bug, 1 Backbord, 1 Steuerbord || 2 || 50 || 1 Jahr || | + | | Eskortkreuzer || Sieger || 60 || 6 || +10 || 8 || +10 || 65 || 1 Bug, 1 Backbord, 1 Steuerbord || 2 || 50 || 1 Jahr || 65'000 || |
|- | |- | ||
− | | Exploratorenkreuzer || Drehbank || 60 || 5 || +25 || 8 || +10 || 63 || 1 Bug, 1 Backbord, 1 Steuerbord || 1 || 50 || 10 Jahre || | + | | Exploratorenkreuzer || Drehbank || 60 || 5 || +25 || 8 || +10 || 63 || 1 Bug, 1 Backbord, 1 Steuerbord || 1 || 50 || 10 Jahre || 35'000 || |
|- | |- | ||
− | | Torpedokreuzer || Bezwinger, Eroberer || 55 || 6 || +10 || 8 || +10 || 65 || 1+1 Bug*, 1 Backbord, 1 Steuerbord || 2 || 50 || 1 Jahr || Bug: Torpedowerfer (Voss), beliebige Makrobatterie | + | | Torpedokreuzer || Bezwinger, Eroberer || 55 || 6 || +10 || 8 || +10 || 65 || 1+1 Bug*, 1 Backbord, 1 Steuerbord || 2 || 50 || 1 Jahr || 65'000 || Bug: Torpedowerfer (Voss), beliebige Makrobatterie |
|- | |- | ||
− | | Wachkreuzer || Secutor || 60 || 5 || +15 || 8 || +10 || 65 || 1 Bug, 1 Backbord, 1 Steuerbord || 2 || 50 || 6 Monate || Kann Klasse 2 Deflektorschilde verwenden | + | | Wachkreuzer || Secutor || 60 || 5 || +15 || 8 || +10 || 65 || 1 Bug, 1 Backbord, 1 Steuerbord || 2 || 50 || 6 Monate || 45'000 || Kann Klasse 2 Deflektorschilde verwenden |
|- | |- | ||
− | ! colspan=" | + | ! colspan="14"| Kreuzer |
|- | |- | ||
− | | Linienkreuzer || Diktator, Dominator, Gothic, Lunar, Tyrann || 75 || 5 || +10 || 8 || +10 || 70 || 1 Bug, 2 Backbord, 2 Steuerbord || 2 || 60 || 1 Jahr || | + | | Linienkreuzer || Diktator, Dominator, Gothic, Lunar, Tyrann || 75 || 5 || +10 || 8 || +10 || 70 || 1 Bug, 2 Backbord, 2 Steuerbord || 2 || 60 || 1 Jahr || 95'000 || |
|- | |- | ||
− | | Schneller Kreuzer || Berserker, Devastor, Exterminator, Henker || 75 || 7 || +10 || 7 || +10 || 70 || 1 Bug, 2 Backbord, 2 Steuerbord || 2 || 60 || 1 Jahr || Reserveschiff / Verräterflotten | + | | Schneller Kreuzer || Berserker, Devastor, Exterminator, Henker || 75 || 7 || +10 || 7 || +10 || 70 || 1 Bug, 2 Backbord, 2 Steuerbord || 2 || 60 || 1 Jahr || 80'000 || Reserveschiff / Verräterflotten |
|- | |- | ||
− | | Sterngaleone || Konquistador || 56 || 4 || +10 || 4 || +5 || 65 || 2 Backbord, 2 Steuerbord || 1 || 55 || 1 Jahr || Frachtschiff (2), kann Komponenten für Schwere Transporter verwenden, Kreuzerkomponenten werden präferiert | + | | Sterngaleone || Konquistador || 56 || 4 || +10 || 4 || +5 || 65 || 2 Backbord, 2 Steuerbord || 1 || 55 || 1 Jahr || 65'000 || Frachtschiff (2), kann Komponenten für Schwere Transporter verwenden, Kreuzerkomponenten werden präferiert |
|- | |- | ||
! colspan="13"| Schlachtkreuzer | ! colspan="13"| Schlachtkreuzer | ||
|- | |- | ||
− | | Schlachtkreuzer || Armageddon, Kaiser, Mars || 80 || 5 || +10 || 8 || +10 || 70 || 1 Bug, 1 Topp, 2 Backbord, 2 Steuerbord || 2 || 70 || 1 Jahr || Kann Kreuzerkomponenten verwenden | + | | Schlachtkreuzer || Armageddon, Kaiser, Mars || 80 || 5 || +10 || 8 || +10 || 70 || 1 Bug, 1 Topp, 2 Backbord, 2 Steuerbord || 2 || 70 || 1 Jahr || 105'000 || Kann Kreuzerkomponenten verwenden |
|- | |- | ||
− | | Schwerer Kreuzer || Acheron, Hades, Styx || 80 || 7 || +10 || 7 || +10 || 70 || 1 Bug, 1 Topp, 2 Backbord, 2 Steuerbord || 2 || 70 || 1 Jahr || Reserveschiff / Verräterflotten, kann Kreuzerkomponenten verwenden | + | | Schwerer Kreuzer || Acheron, Hades, Styx || 80 || 7 || +10 || 7 || +10 || 70 || 1 Bug, 1 Topp, 2 Backbord, 2 Steuerbord || 2 || 70 || 1 Jahr || 100'000 || Reserveschiff / Verräterflotten, kann Kreuzerkomponenten verwenden |
|- | |- | ||
! colspan="13"| Panzerkreuzer | ! colspan="13"| Panzerkreuzer | ||
|- | |- | ||
− | | Batteriekreuzer || Exekutor, Exorzist, Fehde, Retaliator || 90 || 5 || +10 || 9 || +5 || 90 || 3 Backbord, 3 Steuerbord || 3 || 80 || 2 Jahre || Kann Kreuzerkomponenten verwenden | + | | Batteriekreuzer || Exekutor, Exorzist, Fehde, Retaliator || 90 || 5 || +10 || 9 || +5 || 90 || 3 Backbord, 3 Steuerbord || 3 || 80 || 2 Jahre || 140'000 || Kann Kreuzerkomponenten verwenden |
|- | |- | ||
− | | Sternenkreuzer || Weltenbrand || 90 || 5 || +15 || 7 || +10 || 90 || 1 Bug, 1 Topp, 2 Backbord, 2 Steuerbord || 3 || 80 || 2 Jahre || Kann Kreuzerkomponenten verwenden | + | | Sternenkreuzer || Weltenbrand || 90 || 5 || +15 || 7 || +10 || 90 || 1 Bug, 1 Topp, 2 Backbord, 2 Steuerbord || 3 || 80 || 2 Jahre || 140'000 || Kann Kreuzerkomponenten verwenden |
|- | |- | ||
Version vom 7. November 2016, 18:53 Uhr
Typ | Beispielsklassen | Raum | Geschw. | Ortung | Panzerung | Manöver | Rumpf | Waffen | Türme | SP | Leerenzeit | Besatzung | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transporter | |||||||||||||
Handelsraumer | Jericho, Vagabund | 45 | 4 | +10 | 1 | -5 | 40 | 1 Bug, 1 Topp | 1 | 20 | 6 Monate | 18'000 | Frachtschiff (1) |
Panzerfrachter | Karacke, Loki | 40 | 4 | +10 | 3 | -5 | 45 | 2 Topp | 1 | 25 | 6 Monate | 20'000 | Frachtschiff (1) |
Systemfrachter | 25 | 3 | +0 | 0 | -15 | 20 | 1 Bug, 1 Topp | 1 | 10 | 3 Monate | 7'000 | Frachtschiff (1), Systemschiff | |
Schwere Transporter | |||||||||||||
Fabrikschiff | Goliath | 60 | 3 | +4 | 2 | -10 | 60 | 1 Topp, 1 Backbord, 1 Steuerbord | 1 | 30 | 1 Jahr | 42'000 | Frachtschiff (2), Plasmaraffinerie, Kraft der Sterne |
Grossraumfrachter | Universum | 100 | 2 | +5 | 0 | -20 | 80 | 1 Topp, 1 Backbord, 1 Steuerbord | 1 | 45 | 5 Jahre | 100'000 | Frachtschiff (4), Sekundäres Genetorium (+10), Übergrosse Monstrosität |
Zerstörer | |||||||||||||
Freibeuter | Zorn | 32 | 10 | +10 | 2 | +25 | 28 | 2 Topp | 1 | 25 | 6 Monate | 16'000 | Einfache Reparaturen (2) |
Schwerer Zerstörer | Meritech, Verheerer | 40 | 9 | +10 | 4 | +25 | 35 | 1 Bug, 1 Topp | 1 | 35 | 6 Monate | 24'000 | |
Zerstörer | Hazeroth, Kobra | 35 | 10 | +10 | 3 | +25 | 32 | 1 Bug, 1 Topp | 1 | 30 | 6 Monate | 20'000 | |
Fregatten | |||||||||||||
Angriffsregatte | Feuersturm | 40 | 8 | +15 | 6 | +20 | 40 | 1 Bug, 1 Topp | 1 | 40 | 6 Monate | 27'000 | |
Eskortfregatte | Schwert | 40 | 8 | +15 | 6 | +20 | 40 | 2 Topp | 2 | 40 | 6 Monate | 27'000 | |
Korvette | Flamberg | 38 | 7 | +12 | 5 | +15 | 35 | 2 Topp | 1 | 35 | 6 Monate | 24'000 | |
Torpedofregatte | Säbel | 34 | 7 | +14 | 6 | +15 | 35 | 1 Bug*, 2 Topp | 2 | 40 | 6 Monate | 27'000 | Bug: Torpedowerfer (Voss) |
Schwere Fregatte | Sturm, Turbulenz | 42 | 8 | +12 | 7 | +18 | 40 | 2 Topp | 1 | 40 | 6 Monate | 31'000 | |
Patrouillenschiff | 25 | 7 | +15 | 5 | +15 | 30 | 2 Topp | 2 | 15 | 3 Monate | 10'000 | Systemschiff | |
Wachschiff | 30 | 5 | +10 | 8 | +0 | 40 | 1 Bug, 1 Topp | 2 | 20 | 3 Monate | 13'000 | Systemschiff, kann Klasse 2 Deflektorschilde verwenden | |
Leichte Kreuzer | |||||||||||||
Aufklärungskreuzer | Bravour | 60 | 7 | +20 | 7 | +15 | 60 | 1 Bug, 1 Backbord, 1 Steuerbord | 1 | 50 | 2 Jahre | 65'000 | |
Eskortkreuzer | Sieger | 60 | 6 | +10 | 8 | +10 | 65 | 1 Bug, 1 Backbord, 1 Steuerbord | 2 | 50 | 1 Jahr | 65'000 | |
Exploratorenkreuzer | Drehbank | 60 | 5 | +25 | 8 | +10 | 63 | 1 Bug, 1 Backbord, 1 Steuerbord | 1 | 50 | 10 Jahre | 35'000 | |
Torpedokreuzer | Bezwinger, Eroberer | 55 | 6 | +10 | 8 | +10 | 65 | 1+1 Bug*, 1 Backbord, 1 Steuerbord | 2 | 50 | 1 Jahr | 65'000 | Bug: Torpedowerfer (Voss), beliebige Makrobatterie |
Wachkreuzer | Secutor | 60 | 5 | +15 | 8 | +10 | 65 | 1 Bug, 1 Backbord, 1 Steuerbord | 2 | 50 | 6 Monate | 45'000 | Kann Klasse 2 Deflektorschilde verwenden |
Kreuzer | |||||||||||||
Linienkreuzer | Diktator, Dominator, Gothic, Lunar, Tyrann | 75 | 5 | +10 | 8 | +10 | 70 | 1 Bug, 2 Backbord, 2 Steuerbord | 2 | 60 | 1 Jahr | 95'000 | |
Schneller Kreuzer | Berserker, Devastor, Exterminator, Henker | 75 | 7 | +10 | 7 | +10 | 70 | 1 Bug, 2 Backbord, 2 Steuerbord | 2 | 60 | 1 Jahr | 80'000 | Reserveschiff / Verräterflotten |
Sterngaleone | Konquistador | 56 | 4 | +10 | 4 | +5 | 65 | 2 Backbord, 2 Steuerbord | 1 | 55 | 1 Jahr | 65'000 | Frachtschiff (2), kann Komponenten für Schwere Transporter verwenden, Kreuzerkomponenten werden präferiert |
Schlachtkreuzer | |||||||||||||
Schlachtkreuzer | Armageddon, Kaiser, Mars | 80 | 5 | +10 | 8 | +10 | 70 | 1 Bug, 1 Topp, 2 Backbord, 2 Steuerbord | 2 | 70 | 1 Jahr | 105'000 | Kann Kreuzerkomponenten verwenden |
Schwerer Kreuzer | Acheron, Hades, Styx | 80 | 7 | +10 | 7 | +10 | 70 | 1 Bug, 1 Topp, 2 Backbord, 2 Steuerbord | 2 | 70 | 1 Jahr | 100'000 | Reserveschiff / Verräterflotten, kann Kreuzerkomponenten verwenden |
Panzerkreuzer | |||||||||||||
Batteriekreuzer | Exekutor, Exorzist, Fehde, Retaliator | 90 | 5 | +10 | 9 | +5 | 90 | 3 Backbord, 3 Steuerbord | 3 | 80 | 2 Jahre | 140'000 | Kann Kreuzerkomponenten verwenden |
Sternenkreuzer | Weltenbrand | 90 | 5 | +15 | 7 | +10 | 90 | 1 Bug, 1 Topp, 2 Backbord, 2 Steuerbord | 3 | 80 | 2 Jahre | 140'000 | Kann Kreuzerkomponenten verwenden |